売マンション 富田林市 清水町 (富田林駅) 5階 3DK
価格 | 780万円 | 階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄長野線 / 富田林駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 大阪府富田林市清水町 | ||||
築年月 | 1991年4月(築31年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 50.19㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 近鉄長野線 / 富田林駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府富田林市清水町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 780万円 | 平米単価 | 15.55万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,240円/月 | 修繕積立金 | 9,320円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 3口以上コンロ エレベーター 給湯 都市ガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 用途地域:2種住居 空き家です。きれいにお使いです。 |
間取り(内訳) | 3DK(和 6 洋 6・5 DK 8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 50.19㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年4月(築31年2ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 空無 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6976308086 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/06/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)岡本住建
- 交通:
- 近鉄南大阪線/古市 徒歩15分
- 住所:
- 大阪府藤井寺市野中4丁目9-21
- TEL:
- 072-952-3917
- FAX:
- 072-952-3927
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第50469号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。